<statistics>
	<distribution frametype="I">
		<encoded quantizer="1" count="1"/>
		<encoded quantizer="2" count="1"/>
		<encoded quantizer="3" count="1"/>
		<encoded quantizer="4" count="11"/>
		<encoded quantizer="5" count="10"/>
		<encoded quantizer="6" count="1"/>
		<encoded quantizer="7" count="0"/>
		<encoded quantizer="8" count="2"/>
		<encoded quantizer="9" count="1"/>
		<encoded quantizer="10" count="0"/>
		<encoded quantizer="11" count="0"/>
		<encoded quantizer="12" count="0"/>
		<encoded quantizer="13" count="1"/>
		<encoded quantizer="14" count="0"/>
		<encoded quantizer="15" count="0"/>
		<encoded quantizer="16" count="1"/>
		<encoded quantizer="17" count="0"/>
		<encoded quantizer="18" count="0"/>
		<encoded quantizer="19" count="0"/>
		<encoded quantizer="20" count="0"/>
		<encoded quantizer="21" count="0"/>
		<encoded quantizer="22" count="0"/>
		<encoded quantizer="23" count="0"/>
		<encoded quantizer="24" count="0"/>
		<encoded quantizer="25" count="0"/>
		<encoded quantizer="26" count="0"/>
		<encoded quantizer="27" count="0"/>
		<encoded quantizer="28" count="0"/>
		<encoded quantizer="29" count="0"/>
		<encoded quantizer="30" count="0"/>
		<encoded quantizer="31" count="0"/>
		<dropped count="0"/>
	</distribution>
	<distribution frametype="P">
		<encoded quantizer="1" count="0"/>
		<encoded quantizer="2" count="72"/>
		<encoded quantizer="3" count="157"/>
		<encoded quantizer="4" count="712"/>
		<encoded quantizer="5" count="2250"/>
		<encoded quantizer="6" count="1239"/>
		<encoded quantizer="7" count="621"/>
		<encoded quantizer="8" count="615"/>
		<encoded quantizer="9" count="455"/>
		<encoded quantizer="10" count="198"/>
		<encoded quantizer="11" count="92"/>
		<encoded quantizer="12" count="36"/>
		<encoded quantizer="13" count="21"/>
		<encoded quantizer="14" count="40"/>
		<encoded quantizer="15" count="37"/>
		<encoded quantizer="16" count="32"/>
		<encoded quantizer="17" count="8"/>
		<encoded quantizer="18" count="48"/>
		<encoded quantizer="19" count="89"/>
		<encoded quantizer="20" count="93"/>
		<encoded quantizer="21" count="0"/>
		<encoded quantizer="22" count="0"/>
		<encoded quantizer="23" count="0"/>
		<encoded quantizer="24" count="0"/>
		<encoded quantizer="25" count="0"/>
		<encoded quantizer="26" count="0"/>
		<encoded quantizer="27" count="0"/>
		<encoded quantizer="28" count="0"/>
		<encoded quantizer="29" count="0"/>
		<encoded quantizer="30" count="0"/>
		<encoded quantizer="31" count="0"/>
		<dropped count="0"/>
	</distribution>
	<distribution frametype="B">
		<encoded quantizer="1" count="0"/>
		<encoded quantizer="2" count="0"/>
		<encoded quantizer="3" count="0"/>
		<encoded quantizer="4" count="0"/>
		<encoded quantizer="5" count="0"/>
		<encoded quantizer="6" count="0"/>
		<encoded quantizer="7" count="0"/>
		<encoded quantizer="8" count="0"/>
		<encoded quantizer="9" count="0"/>
		<encoded quantizer="10" count="0"/>
		<encoded quantizer="11" count="0"/>
		<encoded quantizer="12" count="0"/>
		<encoded quantizer="13" count="0"/>
		<encoded quantizer="14" count="0"/>
		<encoded quantizer="15" count="0"/>
		<encoded quantizer="16" count="0"/>
		<encoded quantizer="17" count="0"/>
		<encoded quantizer="18" count="0"/>
		<encoded quantizer="19" count="0"/>
		<encoded quantizer="20" count="0"/>
		<encoded quantizer="21" count="0"/>
		<encoded quantizer="22" count="0"/>
		<encoded quantizer="23" count="0"/>
		<encoded quantizer="24" count="0"/>
		<encoded quantizer="25" count="0"/>
		<encoded quantizer="26" count="0"/>
		<encoded quantizer="27" count="0"/>
		<encoded quantizer="28" count="0"/>
		<encoded quantizer="29" count="0"/>
		<encoded quantizer="30" count="0"/>
		<encoded quantizer="31" count="0"/>
		<dropped count="0"/>
	</distribution>
</statistics>

